Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang memiliki pelanggan mencapai puluhan juta orang. Sebagai operator terkemuka, Telkomsel memang memiliki magnet tersendiri dibanding sejumlah operator seluler lain di Indonesia.
Selain Simpati, Telkomsel juga memiliki kartu As. Kartu As sendiri sejauh ini masih cukup diminati pengguna telepon genggam di Indonesia, tentu dengan beberapa daya tarik yang dimilikinya. Dan bicara tarif, tarif kartu As sendiri memang masih lebih murah dari Simpati.
Contents
Berapa Tarif kartu As?
Ulasan dibawah ini akan menjawab pertanyaan Anda yang mungkin tertarik untuk mengetahui skema tarif kartu As diberbagai wilayah di seluruh Nusantara, mulai Jawa, Bali, Papua, Aceh, Sumatra, Kalimantan, dan lain sebagainya.
Berikut ini saya ulas update tarif nelpon dan SMS kartu Telkomsel As yang dapat Anda jadikan pertimbangan apakah bulat keputusan untuk menggunakan kartu As atau lebih memilih kartu yang lainnya, misalkan Indosat, XL, atau Tri.
Sebagai catatan, untuk Anda yang ingin mengetahui berapa tarif nelpon dan SMS kartu As, baik ke sesama operator atau ke operator lain, tarifnya dibedakan sesuai waktu penggunaannya. Misalkan pada jam 00.00 – 05.59, jika Anda menelepon, maka akan dikenai tarif Rp 182/5 detik. Adapun untuk tarif hari Minggu adalah Rp 364 per 10 detik selama 300 detik, dan selanjutnya Rp 0 berlaku selama 60 detik.
Update Tarif Nelpon, SMS dan Internet Terbaru Kartu As ke Sesama Telkomsel
| Jenis Layanan Sesama Telkomsel | Tarif |
| Telepon (jam 00.00-05.59) | Rp 182/5 detik. Tarif Hari Minggu: Rp 364/10 detik selama 300 detik, selanjutnya Rp 0 selama 600 detik. Skema berulang. |
| Telepon (jam 06.00-23.59) | Rp 166/5 detik. Tarif Hari Minggu: Rp 330/10 detik selama 300 detik, selanjutnya Rp 0 selama 600 detik. Skema berulang. |
| Telepon (jam 17.00-23.59) | Rp 150/5 detik. Tarif Hari Minggu: Rp 300/10 detik selama 300 detik, selanjutnya Rp 0 selama 600 detik. Skema berulang. |
| SMS | Rp 300/SMS |
| MMS | Rp 1.500/MMS (300 KB) |
| Internet | Rp 100/20 KB |
Penawaran Spesial: Nikmati tarif murah Rp 25/SMS untuk 30 SMS ke semua Operator setelah mengirim 13 SMS ke semua operator. Skema berulang.
Skema Tarif Nelpon, SMS dan Internet Kartu As ke Operator Lain
| Jenis Layanan ke Operator Lain | Tarif |
| Telepon (jam 00.00-16.59) | Rp 333/10 detik |
| Telepon (jam 17.00-23.59) | Rp 303/10 detik |
| SMS | Rp 300/SMS |
Penawaran Spesial: Nikmati tarif murah Rp25/SMS untuk 30 SMS ke semua Operator setelah mengirim 13 SMS ke semua operator. Skema berulang.
Kartu AS juga menawarkan paket Nelpon, SMS dan Internet murah di *100#. Khusus untuk paket Internet Anda dapat menikmati layanan chat, nonton video dan Facebook-an dengan paket hemat mulai dari Rp 30.000.
Beberapa paket yang dapat Anda pilih yaitu:
Paket Internet Kartu As
| Jenis Paket Internet | Fasilitas | Tarif (Rp) |
| Internet 1 GB | Internet 1 GB, berlaku 1 hari | 13.000 |
| Internet 3 GB | Internet 3 GB, berlaku 3 hari | 21.000 |
| Internet 5 GB | Internet 5 GB, berlaku 1 hari | 30.000 |
| Internet 10 GB | Internet 10 GB, berlaku 1 hari | 40.000 |
| Internet 1 GB | Internet 1 GB, berlaku 3 hari | 16.000 |
| Internet 2 GB | Internet 2 GB, berlaku 3 hari | 22.000 |
| Internet 3 GB | Internet 3 GB, berlaku 3 hari | 27.000 |
| Internet 5 GB | Internet 5 GB, berlaku 3 hari | 36.000 |
| Internet 10 GB | Internet 10 GB, berlaku 3 hari | 46.000 |
| Internet 1 GB | Internet 1 GB, berlaku 7 hari | 26.000 |
| Internet 2 GB | Internet 2 GB, berlaku 7 hari | 33.000 |
| Internet 3 GB | Internet 3 GB, berlaku 7 hari | 38.000 |
| Internet 5 GB | Internet 5 GB, berlaku 7 hari | 46.000 |
| Internet 10 GB | Internet 10 GB, berlaku 7 hari | 58.000 |
| Combo 4 GB | Internet 2 GB, VideoMax 2 GB, voice Tsel 100 menit, berlaku 30 hari | 60.000 |
| Internet 3 GB | Internet 1 GB, VideoMax 2 GB, 30 hari | 35.000 |
| Internet 5 GB | Internet 3 GB, VideoMax 2 GB, 30 hari | 60.000 |
| Beast Deal Internet 10 GB | Internet 8 GB, VideoMax 2 GB, 30 hari | 76.000 |
| Beast Deal Internet 17 GB | Internet 15 GB, VideoMax 2 GB, 30 hari | 95.000 |
| Beast Deal Internet 32 GB | Internet 30 GB, VideoMax 2 GB, 30 hari | 135.000 |
Selain paket-paket internet di atas, kartu AS juga memiliki Hot Plans Kartu AS, yaitu:
Hot Plans Kartu As
| Jenis Layanan | Keterangan | Tarif (Rp) |
| Jagoan Serbu Malam | Telepon Telkomsel 120 menit, berlaku 1 hari | 3.500 |
| Jagoan Serbu Siang | Telepon Tsel 120 menit, berlaku 1 hari | 3.450 |
| Jagoan Serbu Malam (Sabtu) | Telpon Tsel 120 menit, berlaku 1 hari | 3.700 |
| Jagoan Serbu Malam (Minggu) | Telepon Tsel 120 menit, berlaku 1 hari | 3.700 |
| Jagoan Serbu Siang (Sabtu) | Telepon Tsel 120 menit, berlaku 1 hari | 3.700 |
| Jagoan Serbu Siang (Minggu) | Telepon Tsel 120 menit, berlaku 1 hari | 3.700 |
| Jagoan Serbu Seharian All Operator | Telepon Tsel 40 menit, telepon semua operator 20 menit, berlaku 1 hari | 5.000 |
| Telepon All Operator | Telepon Tsel 125 menit, telepon semua operator 75 menit, SMS Tsel 200 SMS, berlaku 7 hari | 22.500 |
| Telepon All Operator 7 hari | Telepon semua operator 40 menit, berlaku 7 hari | 17.500 |
| Telepon All Operator 1 hari | Telepon semua operator 20 menit, berlaku 1 hari | 5.750 |
| Telepon All Operator 30 hari | Telepon semua operator 200 menit, berlaku 30 hari | 60.000 |
| Jagoan Serbu Malam All Opr | Telepon Tsel Malam 60 menit, telepon malam 30 menit, berlaku 1 hari | 4.500 |
| Jagoan Serbu Siang All Opr | Telpon Tsel Siang 90 menit, Telepon siang 30 menit, berlaku 1 hari | 4.500 |
| Jagoan Serbu SMS | 1.900 SMS Tsel, 100 SMS operator lain, berlaku 1 hari | 2.500 |
Kartu Perdana AS akan aktif selama 30 hari selama aktivasi kartu. Pemakaian minimum Rp 100 dalam 30 hari pertama, akan menambah masa berlaku selama 30 hari. Misalkan jika Anda mengaktifkan pada tanggal 1 Juli, melakukan transaksi minimum Rp 100, maka periode aktif 30 hari Anda akan dimulai pada tanggal 31 Juli. Untuk mengetahui informasi tarif atau paket SMS, nelpon, dan internet Kartu AS silakan mengakses *363# atau bisa juga lewat aplikasi My Telkomsel yang bisa di unduh secara gratis.
